Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 2 G + 1 G PO P SOL INJ CX 10 FA VD INC X 30 ML (EMB HOSP) |
| Laboratório | AntibióTicos Do Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1556200320079 |
| EAN | 7898924600719 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 553,98 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/501302606157114 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.