Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 1 G + 0,5 G PO SOL INJ CX 10 FA VD INC X 30 ML (EMB HOSP) |
| Laboratório | AntibióTicos Do Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1556200320028 |
| EAN | 7898924600689 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 314,33 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 433,27 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 528,38 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/501302602151111 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.