Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | (2,0 + 1,0) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1163702020036 |
| EAN | 7896014689927 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1107,91 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504423070084203 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.