Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio
| Substância | Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio |
|---|---|
| Apresentação | (1000 + 200) MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS |
| Laboratório | Eugia Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1742000090013 |
| EAN | 7898739420304 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 511,12 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/612823110003017 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.