Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina;Clavulanato De PotáSsio
| Substância | Amoxicilina;Clavulanato De PotáSsio |
|---|---|
| Apresentação | (80 + 11,4) MG/ML PÓ SUS OR CT FR PLAS OPC X 70 ML + SER DOS + COP |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | J1c1 - Penicilinas Orais De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1023508190023 |
| EAN | 7896004720746 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 81,59 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 112,46 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 137,15 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/507701608136114 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.