Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio
| Substância | Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio |
|---|---|
| Apresentação | (1000,0 + 200,0) MG PO SOL INJ/INFUS IV CT 10 FA VD TRANS |
| Laboratório | Beker Produtos Farmaco Hospitalares Ltda |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1034600230015 |
| EAN | 7898170787851 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 490,05 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/503322090009306 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.