Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol;Carbonato De CáLcio;Alendronato De SóDio Tri-Hidratado
| Substância | Colecalciferol;Carbonato De CáLcio;Alendronato De SóDio Tri-Hidratado |
|---|---|
| Apresentação | 70 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 + (500 + 2) MG COM REV FR PLAS PEAD X 60 |
| Laboratório | FarmoquíMica S/A |
| Classe terapêutica | M5b3 - Bisfosfonatos Para Osteoporose E AlteraçõEs Relacionadas |
| Registro ANVISA | 1039001750020 |
| EAN | 7898040321567 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 136,41 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 188,03 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 229,30 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509004601111311 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.