Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 60000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVDC OPC X 2 |
| Laboratório | Cosmed Industria De Cosmeticos E Medicamentos S.A. |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1781700280746 |
| EAN | 7891142206404 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 158,21 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 212,23 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 258,82 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/540921020045003 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.