Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio
| Substância | Amoxicilina SóDica;Clavulanato De PotáSsio |
|---|---|
| Apresentação | (1000,0 + 200,0) MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 10 FA VD TRANS |
| Laboratório | Blau Farmaceutica S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1163701800011 |
| EAN | 7896014680757 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 409,28 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504422080071706 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.